ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ
| ଉତ୍ପାଦ ନାମ: | ତମ୍ବା ତାର |
| ସାମଗ୍ରୀ: | ତମ୍ବା |
| ପରିସର: | ୦.୦୧୬-୭.୦ ମିମି |
| ତାପଜ ଶ୍ରେଣୀ (℃) | ୧୮୦ (ଶ୍ରେଣୀ H); ୨୦୦ (ଶ୍ରେଣୀ C); ୨୨୦ (ଶ୍ରେଣୀ C+); ୨୪୦ (ଶ୍ରେଣୀ HC) |
| ଘନ (ସର୍ବନିମ୍ନ): | ୯୯.୯% |
| ବିଶୁଦ୍ଧତା: | ୯୯.୭%-୯୯.୯% ତମ୍ବା ତାର ସ୍କ୍ରାପ୍ |
| ପ୍ରମାଣୀକରଣ: | CE, ISO, SGS, BV |
| ପ୍ରୟୋଗ: | ୱେଲ୍ଡିଂ, ଶିଳ୍ପ, ଚିକିତ୍ସା, ମହାକାଶ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି। |
| ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା: | ପ୍ରତି ମାସରେ 50000 ଟନ୍ |
| ମୂଲ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: | CIF CFR FOB EX-W |
| ଦେୟ ନୀତି: | ପରିବହନ ପୂର୍ବରୁ 30% ଜମା ଏବଂ 70% ବାକି T/TL/C |
| ପ୍ୟାକିଂ: | ଶିଳ୍ପ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଏକକ ବାକ୍ସ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ମାନକ କାର୍ଟନ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଇସ୍ପାତ (ମାନକ ରପ୍ତାନି) ସମୁଦ୍ର-ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍; |
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ: ଏନାମେଲଡ୍ ତମ୍ବା ତାର ମାଙ୍ଗାନିନ୍ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ: